Информация об объеме финансового обеспечения образовательной деятельности
Источники финансирования
|
Объем финансирования (в руб.) |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
12 431 976,79 |
за счет местных бюджетов |
0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
0 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года |
12 431 976,79 |
Отчет об использовании бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 28 декабря 2024 год) | смотреть |
Отчет об использовании бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 30 сентября 2024 год) | смотреть |
Отчет об использовании бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 30 июня 2024 год) | смотреть |
Отчет об использовании бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 31 марта 2024 год) | смотреть |
Отчет об использовании бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 30 сентября 2023 год) | смотреть |
Отчет об исполнении бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 30 декабря 2021 год) | смотреть |
Отчет об исполнении бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 31 марта 2021 год) | смотреть |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Сведения о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года |
12 431 976,79 |
Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества (с сайта bus.gov.ru) |
смотреть |
Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)(с сайта bus.gov.ru) | смотреть |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)(с сайта bus.gov.ru) | смотреть |
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (на 1 апреля 2022 год) | смотреть |
Финансовый отчет об использовании целевых бюджетных средств (субсидий) (по состоянию на 1 января 2021 год) | смотреть |
Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | смотреть |
Муниципальное задание на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | смотреть |
Муниципальное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | смотреть |
Муниципальное задание на 2020-2022 г. |
|
Отчет об исполнении муниципального задания за 2021 г. | смотреть |
Отчет о выполнении муниципального задания за 2022 год | смотреть |
Отчет о выполнении муниципального задания за 2023 год | смотреть |
Отчет о выполнении муниципального задания за 2024 год | смотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. | смотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. | смотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. | смотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. |
|
План финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г. | смотреть |